2022年
12月 | 新京極商店街 | 京都府 京都市中京区 | アーケード改修工事(2期) | 延長:545m 幅員:6.4m |
9月 | 四貫島中央通商店街 | 大阪府 大阪市此花区 | アーチセットバック工事 | 延長:127.49m 幅員:7.3m |
1月 | 高槻センター街 | 大阪府 高槻市 | アーケード改修工事 | 延長:310m 幅員:7m |
2021年
12月 | 新京極商店街 | 京都府 京都市中京区 | アーケード改修工事(1期) | 延長:545m 幅員:6.4m |
12月 | 水道筋商店街 | 兵庫県 神戸市灘区 | アーケード改修工事 | 延長:399.85m ※施工範囲 幅員:5~7m |
6月 | 加賀屋一番街商店街 | 大阪府 大阪市住之江区 | アーケード改修工事 | 延長:108m 幅員:8.0m |
3月 | 大阪府 岸和田市 | アーケード改修工事 | 延長:265m 幅員:9.15m | |
2月 | 東京都 葛飾区新小岩 | アーケード統一看板工事 | 延長:244m 幅員:7.0m |
2020年
12月 | 千林商店街 | 大阪府 大阪市旭区 | アーケード改修工事 | 延長:660m 幅員:5.5m |
9月 | 大阪府 大阪市北区 | アーケード改修工事 | 延長:200m 幅員:5.24m | |
9月 | 千日前商店街 | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード改修工事 | 延長:151m 幅員:7.2m |
8月 | 千林商店街 | 大阪府 大阪市旭区 | アーケード改修工事 | 延長:660m 幅員:5.5m |
5月 | 四貫島本通商店街 | 大阪府 大阪市此花区 | アーチセットバック工事 | 延長:196m 幅員:9.0m |
3月 | 城東商店街 | 大阪府 大阪市城東区 | アーケード改修工事 | 延長:173m 幅員:9.44m |
3月 | 姫路御幸通商店街 | 兵庫県 姫路市 | アーケード改修工事 | 延長:269m 幅員:9.0m |
3月 | 天神橋筋四番街商店街 | 大阪府 大阪市北区 | アーケード改修工事 | 延長:258m 幅員:7.28m |
2019年
3月 | 東京都 荒川区南千住 | アーケード耐震補強工事 | 延長:470m 幅員:5.5m~6.0m | |
3月 | 十三駅前通商店街 | 大阪府 大阪市淀川区 | アーケード改修工事 | 延長:200m 幅員:8.0m |
3月 | 阪急東中通商店街 | 大阪府 大阪市北区 | アーケード改修工事 | 延長:205m 幅員:5.8m |
3月 | 天神橋2丁目商店街 | 大阪府 大阪市北区 | アーケード照明改修工事 | 延長:299.94m 幅員:7.0m~9.0m |
2月 | 山王三丁目商店街 | 東京都 大田区山王 | アーケード塗装及び柱基部修繕工事 | 延長:590m 幅員:3.0m~3.65m |
2018年
7月 | 赤羽スズラン通り商店街 | 東京都 北区赤羽 | アーケード柱等修繕工事 | 延長:350m 幅員:13m |
2017年
3月 | 健軍商店街 | 熊本県 熊本市東区 | アーケード災害復旧工事 | 延長:284m 幅員:15.0m |
3月 | 東京都 品川区東中延 | アーケード耐震補強工事 | 延長:350m 幅員:6.3m | |
1月 | 熊本市下通二番街 | 熊本県 熊本市中央区 | アーケード災害復旧工事 | 延長:160m 幅員:15.0m |
1月 | 熊本市下通三番街 | 熊本県 熊本市中央区 | アーケード災害復旧工事 | 延長:106m 幅員:15.0m |
1月 | 熊本市下通四番街 | 熊本県 熊本市中央区 | アーケード災害復旧工事 | 延長:99m 幅員:15.0m |
2016年
3月 | せんば心斎橋筋商店街(4区) | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード改修工事 | 延長:83m 幅員:6.0m |
2015年
12月 | 兵庫県 姫路市 | アーケード改修工事 | 延長:64m 幅員:4.6m | |
11月 | 鹿児島県 鹿児島市 | アーケード改修工事 | 延長:117m 幅員:6.2m | |
10月 | 京都府 京都市伏見区 | アーケード改修工事 | 延長:164m 幅員:4.0m | |
9月 | 姫路二階町商店街 | 兵庫県 姫路市 | アーケード改修工事 | 延長:273m 幅員:8.0m |
8月 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | アーケード改修工事 | 延長:120m 幅員:4.5m | |
5月 | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード改修工事 | 延長:93m 幅員:7.68m | |
3月 | サンキタ通り (三宮阪急前商店街) | 兵庫県 神戸市中央区 | アーケード改修工事 | 延長:230m 幅員:6.0m~8.0m |
3月 | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード改修工事 | 延長:177m 幅員:3.75m~4.51m | |
3月 | 尼崎中央五丁目商店街 | 兵庫県 尼崎市 | アーケード改修工事 | 延長:145m 幅員:5.7m |
3月 | 東京都 葛飾区新小岩 | アーケード改修工事 | 延長:200m 幅員:7.5m | |
2月 | 岡町商店街 | 大阪府 豊中市 | アーケード照明改修工事 | 延長:284m 幅員:3.0m~8.0m |
2014年
12月 | 福山元町通商店街 | 広島県 福山市 | アーケード改修工事 | 延長:113m 幅員:8.0m |
10月 | 京都府 京都市中京区 | アーケード改修工事 | 延長:200m 幅員:7.5m | |
10月 | 岐阜県 岐阜市 | アーケード新築工事 | 延長:161m 幅員:6.0m~3.0m | |
3月 | 東京都 大田区 | アーケード改修工事 | 延長:189m 幅員:5.9m | |
3月 | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード照明改修工事 | 延長:291m 幅員:6.0m~7.0m | |
3月 | 大阪府 大阪市旭区 | アーケード改修工事 | 延長:500m 幅員:4.65m~6.2m | |
3月 | 大阪府 寝屋川市 | アーケード改修工事 | 延長:323m 幅員:4.0m~5.6m | |
3月 | 大阪府 大阪市北区 | アーケード改修工事 | 延長:205m 幅員:3.8m~5.4m | |
3月 | 大阪府 大阪市生野区 | アーケード改修工事 | 延長:184m 幅員:3.5m~8.0m | |
3月 | 大阪府 大阪市生野区 | アーケード改修工事 | 延長:90m 幅員:4.0m | |
3月 | 兵庫県 姫路市 | アーケード新築工事 カラー舗装工事 | 延長:156m 幅員:9m | |
3月 | ぶらくり丁商店街 | 和歌山県 和歌山市 | アーケード改修工事 | 延長:183m 幅員:8.0m |
2月 | 熊本県 熊本市東区 | アーケード改修工事 | 延長:284m 幅員:15.0m | |
2月 | 富山県 富山市 | アーケード改修工事 | 延長:470m 幅員:3.7m~7.3m | |
2月 | ひがしむき商店街 (奈良市東向商店街) | 奈良県 奈良市 | アーケード改修工事 | 延長:233m 幅員:7.5m |
2月 | 三国新三商店街 | 大阪府 大阪市淀川区 | アーケード改修工事 | 延長:126m 幅員:6.4m |
1月 | 大阪府 大阪市北区 | アーケード照明改修工事 | 延長:166m 幅員:3.35m~5.5m | |
1月 | 天理市本通商店街 | 奈良県 天理市 | アーケード改修工事 | 延長:463m 幅員:5.42m~10.0m |
1月 | 天理市三島本通商店街 | 奈良県 天理市 | アーケード改修工事 | 延長:457m 幅員:7.0m |
1月 | 淡路本町商店街 | 大阪府 大阪市東淀川区 | アーケード改修工事 | 延長:283m 幅員:4.8m~7.3m |
2013年
12月 | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード改修工事 | 延長:151m 幅員:7.28m~10.0m | |
11月 | 大阪府 大阪市北区 | アーケード改修工事 | 延長:272m 幅員:7.28m | |
5月 | 米屋町商店街 | 山口県 山口市 | アーケード改修工事 | 延長:135.8m 幅員:7.7m |
3月 | 大阪府 大阪市北区 | アーケード改修工事 | 延長:256m 幅員:5.0m~6.0m |
2012年
12月 | 天神おつきや ぴらもーる (天神おつきや商店街) | 鹿児島県 鹿児島市 | アーケード改修工事 | 延長:220m 幅員:11m |
3月 | 垂水センター街一丁目会 | 兵庫県 神戸市垂水区 | アーケード耐震改修工事 | 延長:95m 幅員:5.6m |
3月 | 垂水センター街ニ丁目会 | 兵庫県 神戸市垂水区 | アーケード耐震改修工事 | 延長:115m 幅員:5.6m |
3月 | 天神おつきや商店街 | 鹿児島県 鹿児島市 | アーケード改修工事 | 延長:222.97m 幅員:11.0m |
2011年
3月 | 大阪府 大阪市西淀川区 | アーケード改修工事 | 延長:142m 幅員:8.0m | |
3月 | 新京極商店街 | 京都府 京都市中京区 | アーケード改修工事 | 延長:545m 幅員:6.4m |
2010年
9月 | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード改修工事 | 延長:569m 幅員:6.0m | |
3月 | クーポラ三条(三条名店商店街) | 京都府 京都市中京区 | アーケード改修工事 | 延長:165m 幅員:5.8m~7.6m |
3月 | 千日前道具屋筋商店街 | 大阪府 大阪市中央区 | LED照明・太陽光発電設備工事 | 延長:177m 幅員:3.75m~4.51m |
3月 | 兵庫県 尼崎市 | アーケード改修工事 | 延長:201m 幅員:5.4m |
2009年
12月 | 伊丹中央サンロード商店街 | 兵庫県 伊丹市 | アーケード改修工事 | 延長:223m(全蓋部)、 162m(片側部) 幅員:5.4m~5.9m(全蓋部)、5.0m(片側部) |
3月 | 八尾ファミリーロード商店街(本町筋) | 大阪府 八尾市 | アーケード改修工事 | 延長:340m 幅員:5.5m~7.3m |
3月 | 兵庫県 神戸市長田区 | アーケード新築工事(2期) | 延長:155m(全蓋部)、79m(片側部) 幅員:8.5m(全蓋部)、5.0m(片側部) |
2008年
12月 | 大阪府 豊中市 | アーケード改修工事 | 延長:256m 幅員:4.2m | |
3月 | 桜塚商店街 | 大阪府 豊中市 | アーケード改修工事 | 延長:206m 幅員:5.0m~8.0m |
3月 | 静岡県 静岡市清水区 | アーケード新築工事 | 延長:76.3m 幅員:3.8m | |
3月 | せんば心斎橋筋商店街(5・6・8区) | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード改修工事 | 延長:263m 幅員:6.0m |
2月 | 広島県 広島市中区 | アーケード改修工事 | 延長:200m 幅員:10m | |
2月 | 大阪府 八尾市 | アーケード改修工事 | 延長:134m 幅員:4.7m |
2007年
12月 | 小倉魚町商店街 | 福岡県 北九州市 | アーケード改修工事 | 延長:230m 幅員:4.8m |
3月 | イナリ前商店街 | 大阪府 東大阪市 | 街路灯工事 省エネ照明工事 | 延長:- 幅員:- |
3月 | スマイル瓢箪山 | 大阪府 東大阪市本町 | モニュメント設置工事 | 延長:- 幅員:- |
3月 | せんば心斎橋筋商店街 | 大阪府 大阪市中央区 | 省エネ照明工事 | 延長:452m 幅員:6.0m |
3月 | 兵庫県 神戸市長田区 | アーケード新築工事(1期) | 延長:155.5m(全蓋部)、79.6m(片側部) 幅員:8.5m(全蓋部)、5.0m(片側部) | |
3月 | 神路一番街商店街 | 大阪府 大阪市東成区 | アーケード改修工事 | 延長:103m 幅員:4.8m |
3月 | 兵庫県 尼崎市 | アーケード新築工事 カラー舗装工事 | 延長:121m 幅員:4.54m | |
3月 | 天神橋2丁目商店街 | 大阪府 大阪市北区 | 省エネ照明工事 | 延長:299.94m 幅員:7.0m~9.0m |
2006年
3月 | 芥川商店街 | 大阪府 高槻市 | アーケード改修工事 | 延長:194m 幅員:5.0m~6.0m |
3月 | 大阪府 大阪市北区 | アーケード改修工事 | 延長:304m 幅員:5.2m~6.0m | |
3月 | 兵庫県 尼崎市 | アーケード改修工事 | 延長:145m 幅員:5.45m | |
3月 | 京阪商店街 | 大阪府 守口市 | アーケード改修工事 カラー舗装工事 | 延長:207m 幅員:5.454m |
3月 | 神路新道商店街 | 大阪府 大阪市東成区 | アーケード改修工事 | 延長:115m 幅員:5.0m |
3月 | 戎橋筋商店街 | 大阪府 大阪市中央区 | 省エネ照明工事 | 延長:319.5m 幅員:6.0m |
3月 | 心斎橋筋商店街【㈱竹中工務店】 | 大阪府 大阪市中央区 | 省エネ照明工事 | 延長:569m 幅員:6.0m |
2005年
3月 | 大阪府 大阪市天王寺区 | アーケード新築工事 | 延長:148.89m 幅員:3.25m~4.07m | |
3月 | 大阪府 大阪市住之江区 | アーケード改修工事 | 延長:73m 幅員:3.98m~4.21m | |
3月 | 玉造日之出通南商店街 | 大阪府 大阪市天王寺区 | アーケード改修工事 | 延長:137.7m 幅員:4.0m |
3月 | 大阪府 東大阪市 | アーケード改修工事 | 延長:218m 幅員:5.2m~7.0m | |
1月 | 柏里本通商店街(1区) | 大阪府 大阪市西淀川区 | アーケード改修工事 | 延長:64.5m 幅員:8.0m |
2004年
3月 | 今里新道筋商店街 | 大阪府 大阪市東成区 | アーケード改修工事 | 延長:121m 幅員:4.5m |
3月 | 東小橋南商店街 | 大阪府 大阪市東成区 | アーケード新築工事 | 延長:30.87m(全蓋部)、101.81m(片側部) 幅員:5.25~5.7m(全蓋部)、3.2m(片側部) |
3月 | 兵庫県 尼崎市 | アーケード改修工事 | 延長:455m 幅員:6.0~7.1m | |
3月 | 香川県 高松市 | アーケード改修工事 | 延長:470.8m 幅員:6.0m |
2003年
3月 | 大阪府 大阪市港区 | アーケード新築工事 | 延長:144.966m 幅員:5.32~5.44m、7.326~7.344m | |
3月 | 大阪府 大阪市西成区 | アーケード改修工事 | 延長:193.42m 幅員:4.5~5.0m | |
2月 | 大阪府 大阪市淀川区 | アーケード改修工事 | 延長:459.62m 幅員:3.75~4.0m | |
1月 | 兵庫県 尼崎市 | アーケード改修工事 | 延長:308m 幅員:4.8m~8.0m |
2002年
12月 | 大阪府 大阪市此花区 | アーケード改修工事 | 延長:119.71m 幅員:7.272m | |
12月 | サンロード瓢箪山(瓢箪山中央商店街) | 大阪府 東大阪市 | カラー舗装工事 | 延長:220.289m 幅員:6.0~7.0m |
3月 | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード新築工事 | 【延長】末広会:67.7m、黒門会:75.2m、南黒門会:104.8m 【幅員】末広会:7.8m、黒門会:6.0m、南黒門会:6.0m |
2001年
3月 | 大阪府 大阪市西成区 | アーケード新築工事 | 延長:84.4m(全蓋部)、38m(片側部) 幅員:4.5m(全蓋部)、3.0m(片側部) | |
2月 | ひがしむき商店街(奈良市東向商店街) | 奈良県 奈良市 | カラー舗装工事 | 延長:233.37m 幅員:4.7m~5.9m、7.5m |
2000年
12月 | 長野県 上田市 | アーケード新築工事 | 延長:568.208m 幅員:2.5m | |
2月 | 大阪府 大阪市港区 | アーケード新築工事 | 延長:220.93m 幅員:11.0m |
1999年
12月 | せんば心斎橋筋商店街(2区) | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード改修工事 | 延長:51.4m 幅員:6.0m |
3月 | 兵庫県 尼崎市 | アーケード新築工事 | 延長:145m 幅員:5.7m | |
3月 | 中央区松屋町筋商店街 | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード新築工事 | 延長:562m 幅員:4.2m~4.4m |
3月 | 粉浜商店街 | 大阪府 大阪市住之江区 | アーケード改修工事 | 延長:363m 幅員:3.6~5.5m |
1998年
3月 | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード新築工事 | 延長:467m 幅員:4.5m | |
3月 | 大阪府 大阪市港区 | アーケード新築工事 | 延長:155m 幅員:4.0m~8.0m | |
3月 | 兵庫県 尼崎市 | アーケード新築工事 | 延長:365m 幅員:3.0m |
1997年
11月 | 大阪府 大阪市北区 | アーケード新築工事 | 延長:454m 幅員:7.3m | |
11月 | 大阪府 大阪市浪速区 | アーケード新築工事 | 延長:155m 幅員:3.5m~6.7m | |
3月 | 大阪府 大阪市都島区 | アーケード新築工事 | 延長:306m 幅員:6.2m~7.2m | |
3月 | 鶴七商店街 | 大阪府 大阪市西成区 | アーケード新築工事 | 延長:109.93m 幅員:5.4m |
1996年
3月 | 大阪府 大阪市此花区 | アーケード新築工事 | 延長:252.54m 幅員:7.0m | |
3月 | 大阪府 大阪市北区 | アーケード新築工事 | 延長:299.94m 幅員:7.0m~9.0m | |
3月 | 九条新道二丁目西商店街 | 大阪府 大阪市西区 | アーケード新築工事 | 延長:123.720m 幅員:5.5m |
3月 | 大阪府 大阪市西区 | アーケード新築工事 | 延長:107.733m 幅員:5.5m | |
3月 | 兵庫県 神戸市中央区 | 震災復興事業 | 延長:230m 幅員:6.0m~8.0m |
1995年
12月 | 兵庫県 尼崎市 | アーケード新築工事 | 延長:94.9m 幅員:9.0m | |
12月 | 長等商店街 | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード改修工事 | 延長:103.3m 幅員:5.4m |
6月 | せんば心斎橋筋商店街(7区)【㈱鴻池組】 | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード新築工事 | 延長:76.6m 幅員:6.0m |
1994年
3月 | 大阪府 大阪市淀川区 | アーケード新築工事 | 延長:130m 幅員:6.0m | |
3月 | 戎橋筋商店街【㈱錢高組】 | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード新築工事 | 延長:319.5m 幅員:6.0m |
3月 | 大阪府 大阪市大正区 | アーケード新築工事 | 延長:297m 幅員:8.0m |
1992年
3月 | 大阪府 大阪市此花区 | アーケード新築工事 | 延長:190m 幅員:9.0m | |
3月 | 大阪府 大阪市此花区 | アーケード新築工事 | 延長:127.49m 幅員:7.3m |
1991年
3月 | 鹿児島県 鹿児島市 | アーケード新築工事 | 延長:222.97m 幅員:11.0m |
1990年
12月 | 庄内本通商店街 | 大阪府 豊中市 | アーケード新築工事 | 延長:262m 幅員:4.0m~4.5m |
9月 | 熊本市下通四番街 | 熊本県 熊本市下通 | アーケード新築工事 | 延長:99m 幅員:15.0m |
8月 | 熊本市下通新天街 | 熊本県 熊本市下通 | アーケード新築工事 | 延長:106m 幅員:15.0m |
7月 | 熊本市下通ニ番街 | 熊本県 熊本市下通 | アーケード新築工事 | 延長:160m 幅員:15.0m |
3月 | 心斎橋筋商店街【㈱竹中工務店】 | 大阪府 大阪市中央区 | アーケード新築工事 | 延長:569m 幅員:6.0m |
1989年
8月 | 伊丹中央サンロード商店街 | 兵庫県 伊丹市 | アーケード新築工事 | 延長:223m(全蓋部)、162m(片側部) 幅員:5.4m~5.9m(全蓋部)、5.0m(片側部) |
5月 | 兵庫県 姫路市 | アーケード新築工事 | 延長:273.0m 幅員:8.0m |
1988年
10月 | 京都府 京都市中京区 | アーケード新築工事 | 延長:1,142m 幅員:3.6m |
1987年
10月 | 富山県 富山市 | アーケード新築工事 | 延長:470.0m 幅員:7.5~8.0m | |
10月 | 高松ライオン通商店街【㈱竹中工務店】 | 香川県 高松市 | アーケード新築工事 | 延長:470.8m 幅員:6.0m |
7月 | 熊本下通新天街 | 熊本県 熊本市下通 | アーケード新築工事 | 延長:306.18m 幅員:15.0m |
1984年
9月 | 奈良県 奈良市 | アーケード新築工事 | 延長:233.37m 幅員:4.7m~5.9m、7.5m |
1983年
7月 | 山口県 山口市 | アーケード新築工事 | 延長:135.8m 幅員:7.7m |
1982年
10月 | 群馬県 前橋市 | アーケード新築工事 | 延長:124m 幅員:4.0m~6.3m |
1980年
12月 | 京都府 京都市中京区 | アーケード新築工事 | 延長:165m 幅員:5.8m~7.6m |